Коттеджные поселки в Подмосковье
(495)785-785-5
Найдено 406 подходящих объектов
Просмотр: таблицей | с фотографиями
Понравившийся проект дома можно построить Вам на любом участке
| Поселок | Проект | Цена/руб | Площадь дома (м2) | Площадь участка (соток) | Номер участка |
| Лучезарово | Участок без подряда | 210 000 | 0 | 6 | 53 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 210 000 | 0 | 6 | 54 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 210 000 | 0 | 6 | 52 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 210 000 | 0 | 6 | 51 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 210 000 | 0 | 6 | 50 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 240 000 | 0 | 6 | 56 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 240 000 | 0 | 6 | 55 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 240 000 | 0 | 6 | 58 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 240 000 | 0 | 6 | 57 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 301 600 | 0 | 7,54 | 95 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 302 800 | 0 | 7,57 | 59 |
| Акватория | Участок без подряда | 310 000 | 0 | 10 | 17 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 320 000 | 0 | 8 | 97 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 320 000 | 0 | 8 | 96 |
| Акватория | Участок без подряда | 324 260 | 0 | 10,46 | 9 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 330 300 | 0 | 7,34 | 80 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 361 350 | 0 | 8,03 | 64 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 361 350 | 0 | 8,03 | 66 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 361 350 | 0 | 8,03 | 70 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 361 350 | 0 | 8,03 | 72 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 361 350 | 0 | 8,03 | 82 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 361 350 | 0 | 8,03 | 84 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 361 350 | 0 | 8,03 | 86 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 361 350 | 0 | 8,03 | 88 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 361 350 | 0 | 8,03 | 90 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 361 350 | 0 | 8,03 | 68 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 367 650 | 0 | 8,17 | 62 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 372 000 | 0 | 9,03 | 98 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 396 400 | 0 | 9,91 | 99 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 416 700 | 0 | 9,26 | 74 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 429 750 | 0 | 9,55 | 92 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 446 400 | 0 | 9,92 | 91 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 462 400 | 0 | 11,56 | 94 |
| Акватория | Участок без подряда | 465 000 | 0 | 10 | 16 |
| Акватория | Участок без подряда | 465 000 | 0 | 10 | 15 |
| Акватория | Участок без подряда | 465 000 | 0 | 10 | 14 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 474 750 | 0 | 10,55 | 93 |
| Акватория | Участок без подряда | 481 275 | 0 | 10,35 | 6 |
| Акватория | Участок без подряда | 483 135 | 0 | 10,39 | 7 |
| Акватория | Участок без подряда | 484 530 | 0 | 10,42 | 8 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 495 000 | 0 | 11 | 89 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 531 000 | 0 | 11,8 | 81 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 535 050 | 0 | 11,89 | 77 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 540 000 | 0 | 12 | 67 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 540 000 | 0 | 12 | 69 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 540 000 | 0 | 12 | 63 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 540 000 | 0 | 12 | 65 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 540 000 | 0 | 12 | 71 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 545 850 | 0 | 12,13 | 85 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 545 850 | 0 | 12 | 76 |
| Акватория | Участок без подряда | 558 000 | 0 | 12 | 13 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 559 800 | 0 | 14,44 | 78 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 565 200 | 0 | 12,56 | 60 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 570 150 | 0 | 12,67 | 61 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 572 400 | 0 | 12,72 | 79 |
| Акватория | Участок без подряда | 575 205 | 0 | 13,37 | 5 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 578 250 | 0 | 12,85 | 73 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 582 300 | 0 | 12,94 | 83 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 591 300 | 0 | 13,14 | 87 |
| Акватория | Участок без подряда | 604 500 | 0 | 13 | 12 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 655 650 | 0 | 14,57 | 75 |
| Акватория | Участок без подряда | 827 080 | 0 | 13,34 | 4 |
| Акватория | Участок без подряда | 868 000 | 0 | 14 | 11 |
| Акватория | Участок без подряда | 885 980 | 0 | 14,29 | 3 |
| Акватория | Участок без подряда | 945 500 | 0 | 15,25 | 2 |
| Акватория | Участок без подряда | 1 901 850 | 0 | 20 | 1 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 318 760 | 0 | 10,17 | 18 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 359 800 | 0 | 10,35 | 14 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 359 800 | 0 | 10,35 | 14 |
| Акватория | Участок без подряда | 2 404 050 | 0 | 25,85 | 10 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 428 200 | 0 | 8,52 | 74 |
| Барское | Участок без подряда | 2 454 306 | 0 | 5,02 | 26/1 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 513 700 | 0 | 8,82 | 87 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 582 100 | 0 | 9,06 | 65 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 596 350 | 0 | 9,11 | 101 |
| Барское | Участок без подряда | 2 597 946 | 0 | 5,07 | 26/2 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 630 550 | 0 | 9,23 | 75 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 696 100 | 0 | 9,46 | 73 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 698 950 | 0 | 9,47 | 86 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 858 550 | 0 | 10,03 | 85 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 864 250 | 0 | 10,05 | 72 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 878 500 | 0 | 10,1 | 88 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 898 450 | 0 | 10,17 | 76 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 949 750 | 0 | 10,35 | 89 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 992 500 | 0 | 10,5 | 99 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 992 500 | 0 | 9,9 | 100 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 021 000 | 0 | 10,6 | 84 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 032 400 | 0 | 10,64 | 71 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 086 550 | 0 | 10,83 | 77 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 093 960 | 0 | 13,57 | 11 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 126 450 | 0 | 10,97 | 90 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 160 650 | 0 | 11,09 | 98 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 180 600 | 0 | 11,16 | 83 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 226 200 | 0 | 11,32 | 82 |
| Опушкино | Участок без подряда | 3 234 508 | 0 | 4,75 | 53в |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 277 500 | 0 | 11,5 | 78 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 303 150 | 0 | 11,59 | 91 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 331 650 | 0 | 11,69 | 97 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 462 750 | 0 | 12 | 66 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 471 300 | 0 | 12,18 | 64 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 477 000 | 0 | 12,2 | 92 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 482 700 | 0 | 12,22 | 70 |
| Барское(продан) | Дуплекс(продан) | 3 513 142 | 108,6 | 2,91 | 42/2 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 553 950 | 0 | 12,47 | 96 |
| Опушкино | Участок без подряда | 3 590 000 | 0 | 5,02 | 28 |
| Опушкино | Участок без подряда | 3 590 000 | 0 | 5,02 | 27 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 707 850 | 0 | 13,01 | 93 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 801 900 | 0 | 13,34 | 79 |
| Барское(продан) | Дуплекс(продан) | 3 830 290 | 108,6 | 3,56 | 39/2 |
| Барское(продан) | Участок без подряда(продан) | 3 862 947 | 0 | 7,89 | 23 |
| Опушкино(продан) | Участок без подряда(продан) | 3 863 737 | 0 | 5,6 | 180а |
| Барское(продан) | Участок без подряда(продан) | 3 927 443 | 0 | 9,96 | 14 |
| Барское | Дуплекс | 3 932 946 | 108,6 | 2,55 | 28а/2 |
| Барское | Дуплекс | 3 939 560 | 108,6 | 2,56 | 28а/1 |
| Опушкино | Таунхаус | 3 950 000 | 83 | 1 | 14/4 |
| Опушкино | Таунхаус | 4 000 905 | 83 | 1 | 14/3 |
| Барское | Дуплекс | 4 027 095 | 108,6 | 2,74 | 27а/1 |
| Опушкино | 4 033 150 | 83 | 1,19 | 14/1 | |
| Опушкино | Дуплекс | 4 041 762 | 108,6 | 2,01 | 247/1 |
| Опушкино | Таунхаус | 4 064 042 | 83 | 1 | 14б/1 |
| Опушкино | Таунхаус | 4 071 553 | 83 | 1 | 14б/4 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 4 076 640 | 0 | 11,92 | 68 |
| Опушкино | Таунхаус | 4 078 980 | 83 | 1 | 14б/2 |
| Опушкино | Таунхаус | 4 086 322 | 83 | 1 | 14б/3 |
| Барское | Дуплекс | 4 093 625 | 108,6 | 2,87 | 42/1 |
| Барское | Дуплекс | 4 132 659 | 108,6 | 2,95 | 41а/2 |
| Опушкино | Таунхаус | 4 148 594 | 83 | 1 | 19/4 |
| Опушкино(продан) | Таунхаус(продан) | 4 161 502 | 83 | 1 | 19/3 |
| Барское | Дуплекс | 4 166 813 | 108,6 | 3,02 | 41а/1 |
| Крючково-2(продан) | Дуплекс(продан) | 4 169 000 | 108,6 | 2,1 | 65б/1 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 4 178 100 | 0 | 14,66 | 81 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 180 072 | 108,6 | 2,43 | 248/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 189 363 | 108,6 | 2,46 | 248/2 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 4 189 500 | 0 | 12,25 | 67 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 199 623 | 108,6 | 2,49 | 249/1 |
| Барское(продан) | Дуплекс(продан) | 4 205 847 | 108,6 | 3,1 | 41/2 |
| Опушкино | Таунхаус | 4 209 749 | 83 | 1 | 19/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 213 303 | 108,6 | 2,53 | 249/2 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 4 213 440 | 0 | 12,32 | 95 |
| Опушкино | Таунхаус | 4 215 399 | 83 | 1 | 19/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 219 602 | 108,6 | 2,53 | 247/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 223 563 | 108,6 | 2,56 | 250/1 |
| Опушкино | Участок без подряда | 4 228 830 | 0 | 8,8 | 55а |
| Крючково-2(продан) | Каркасный Дуплекс(продан) | 4 231 000 | 132 | 2,21 | 62а/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 237 243 | 108,6 | 2,6 | 250/2 |
| Барское | Дуплекс | 4 244 881 | 108,6 | 3,18 | 41/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 247 503 | 108,6 | 2,63 | 251/1 |
| Опушкино | Участок без подряда | 4 253 733 | 0 | 8,8 | 56 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 257 763 | 108,6 | 2,66 | 251/2 |
| Барское | Дуплекс | 4 259 324 | 108,6 | 3,18 | 29a/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 271 443 | 108,6 | 2,7 | 252/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 273 780 | 108,6 | 2,67 | 246/1 |
| Барское | Дуплекс | 4 279 035 | 108,6 | 3,25 | 40/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 280 022 | 108,6 | 2,32 | 242/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 281 703 | 108,6 | 2,73 | 252/2 |
| Опушкино | Таунхаус | 4 290 000 | 83 | 1 | 14/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 307 980 | 108,6 | 2,77 | 253/1 |
| Барское | Дуплекс | 4 308 208 | 108,6 | 3,28 | 29а/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 311 457 | 108,6 | 2,8 | 253/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 311 600 | 108,6 | 2,37 | 257/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 314 395 | 108,6 | 3,04 | 238/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 315 932 | 108,6 | 2,41 | 242/1 |
| Барское | Дуплекс | 4 318 069 | 108,6 | 3,33 | 40/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 328 500 | 108,6 | 2,83 | 254/1 |
| Барское | Дуплекс | 4 330 165 | 108,6 | 3,09 | 27a/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 335 397 | 108,6 | 2,87 | 254/2 |
| Барское | Дуплекс | 4 338 088 | 108,6 | 3,34 | 30/1 |
| Барское | Дуплекс | 4 338 185 | 108,6 | 3,34 | 30а/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 350 075 | 108,6 | 2,92 | 256/1 |
| Опушкино(продан) | Дуплекс(продан) | 4 351 357 | 108,6 | 2,5 | 241/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 352 440 | 108,6 | 2,9 | 255/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 359 337 | 108,6 | 2,94 | 255/2 |
| Барское | Дуплекс | 4 362 484 | 108,6 | 3,39 | 30/2 |
| Барское | Дуплекс | 4 362 581 | 108,6 | 3,39 | 30а/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 376 437 | 108,6 | 2,99 | 246/2 |
| Опушкино(продан) | Дуплекс(продан) | 4 387 752 | 108,6 | 2,59 | 241/1 |
| Барское(продан) | Дуплекс(продан) | 4 396 136 | 108,6 | 3,49 | 39а/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 423 662 | 108,6 | 2,68 | 240/2 |
| Опушкино | Участок без подряда | 4 453 883 | 0 | 6,06 | 51 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 463 562 | 108,6 | 2,78 | 240/1 |
| Барское(продан) | Дуплекс(продан) | 4 469 324 | 108,6 | 3,64 | 39/1 |
| Барское | Дуплекс | 4 482 787 | 108,6 | 3,61 | 34/2 |
| Барское(продан) | Дуплекс(продан) | 4 486 179 | 108,6 | 3,61 | 33/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 499 472 | 108,6 | 2,87 | 239/2 |
| Крючково-2(продан) | Каркасный Дуплекс(продан) | 4 500 000 | 132 | 2,69 | 62а/1 |
| Барское | Дуплекс | 4 508 357 | 108,6 | 3,72 | 38/2 |
| Крючково-2(продан) | Дуплекс(продан) | 4 513 500 | 108,6 | 2,12 | 63/2 |
| Барское | Дуплекс | 4 516 942 | 108,6 | 3,69 | 32а/1 |
| Барское(продан) | Дуплекс(продан) | 4 516 942 | 108,6 | 3,68 | 32/1 |
| Опушкино(продан) | Дуплекс(продан) | 4 532 475 | 108,6 | 2,96 | 239/1 |
| Барское | Дуплекс | 4 534 036 | 108,6 | 3,72 | 31а/1 |
| Барское | Дуплекс | 4 534 036 | 108,6 | 3,72 | 31/1 |
| Барское | Дуплекс | 4 542 512 | 108,6 | 3,79 | 38/1 |
| Барское | Дуплекс | 4 555 975 | 108,6 | 3,76 | 32а/2 |
| Крючково-2(продан) | Дуплекс(продан) | 4 557 600 | 108,6 | 2,61 | 12б/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 564 395 | 108 | 3,15 | 238/1 |
| Опушкино | Участок без подряда | 4 566 105 | 0 | 6,22 | 51а |
| Барское | Дуплекс | 4 568 190 | 108,6 | 3,79 | 31/2 |
| Барское | Дуплекс | 4 568 190 | 108,6 | 3,79 | 31а/2 |
| Барское(продан) | Дуплекс(продан) | 4 581 545 | 108,6 | 3,87 | 37/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 600 305 | 108,6 | 3,51 | 256/2 |
| Опушкино(продан) | Участок без подряда(продан) | 4 601 174 | 0 | 6,27 | 50а |
| Опушкино(продан) | Дуплекс(продан) | 4 601 954 | 120 | 2,29 | 231а/1 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 4 613 580 | 0 | 13,49 | 69 |
| Барское | Дуплекс | 4 620 579 | 108,6 | 3,95 | 37/1 |
| Барское | Дуплекс | 4 654 733 | 108,6 | 4,02 | 36/2 |
| Барское | Дуплекс | 4 693 767 | 108,6 | 4,1 | 36/1 |
| Опушкино | Участок без подряда | 4 709 660 | 0 | 10,92 | 235 |
| Барское | Дуплекс | 4 732 801 | 108,6 | 4,18 | 35/2 |
| Барское | Дуплекс | 4 736 175 | 108,6 | 3,75 | 34/1 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 4 753 800 | 0 | 13,9 | 94 |
| Крючково-2(продан) | Дуплекс(продан) | 4 781 000 | 108,6 | 3,19 | 22б/1 |
| Опушкино(продан) | Соло(продан) | 4 781 100 | 114 | 4,08 | 243 |
| Опушкино(продан) | Каркасный Дуплекс(продан) | 4 789 658 | 132 | 2,32 | 62а/1 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 4 820 840 | 108,6 | 8,03 | 41 |
| Барское | Дуплекс | 4 833 691 | 108,6 | 3,93 | 33/1 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 4 855 040 | 108,6 | 8,18 | 44 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 4 857 320 | 108,6 | 8,19 | 55 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 867 920 | 108,6 | 3,4 | 257/2 |
| Опушкино | Участок без подряда | 4 883 116 | 0 | 8,1 | 37 |
| Крючково-2 | Дуплекс | 4 891 686 | 108,6 | 2,75 | 12б/1 |
| Крючково-2(продан) | Дуплекс(продан) | 4 951 900 | 108,6 | 2,85 | 10г/1 |
| Крючково-2(продан) | Твинхаус(продан) | 4 951 900 | 108,6 | 2,85 | 10б/2 |
| Крючково-2 | Твинхаус | 4 962 700 | 108,6 | 2,86 | 10б/1 |
| Крючково-2 | Дуплекс | 4 962 800 | 108,6 | 2,86 | 10а/2 |
| Крючково-2 | Дуплекс | 4 973 500 | 108,6 | 2,88 | 10а/1 |
| Барское | Дуплекс | 4 975 427 | 108,6 | 4,29 | 35/1 |
| Опушкино(продан) | Соло(продан) | 4 994 565 | 114 | 4,53 | 244 |
| Опушкино(продан) | Дуплекс(продан) | 5 003 152 | 108,6 | 2,6 | 34г/2 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 5 017 140 | 0 | 14,67 | 80 |
| Крючково-2 | Дуплекс | 5 032 300 | 108,6 | 2,98 | 34а/1 |
| Барское(продан) | Участок без подряда(продан) | 5 061 258 | 0 | 10,96 | 18 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 061 699 | 108,6 | 2,49 | 34в/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 077 395 | 108,6 | 4,01 | 237/1 |
| Опушкино | Участок без подряда | 5 078 558 | 0 | 10,7 | 55 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 087 600 | 108,6 | 7,36 | 36 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 108 120 | 108,6 | 9,26 | 42 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 111 276 | 108,6 | 2,39 | 233/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 124 246 | 108,6 | 2,6 | 35а/2 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 127 500 | 108,6 | 7,5 | 49 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 130 350 | 108,6 | 7,51 | 50 |
| Барское | Участок без подряда | 5 142 312 | 0 | 11,14 | 7 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 142 320 | 108,6 | 9,44 | 43 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 144 600 | 108,6 | 9,45 | 56 |
| Опушкино(продан) | Твинхаус(продан) | 5 145 000 | 108,6 | 2,91 | 216/1 |
| Опушкино(продан) | Соло(продан) | 5 152 748 | 114 | 3,31 | 61а/1 |
| Опушкино(продан) | Дуплекс(продан) | 5 166 736 | 108,6 | 2,63 | 76б/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 169 789 | 108,6 | 2,46 | 233а/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 179 995 | 108,6 | 4,34 | 237/2 |
| Опушкино | Твинхаус | 5 182 000 | 108,6 | 2,77 | 216в/1 |
| Крючково-2 | Дуплекс | 5 188 900 | 108,6 | 3,66 | 12б/2 |
| Барское | Участок без подряда | 5 195 664 | 0 | 11,28 | 12 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 200 689 | 108,6 | 2,52 | 232а/1 |
| Опушкино | Твинхаус | 5 204 485 | 108,6 | 2,65 | 214а/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 208 153 | 108,6 | 2,53 | 232/2 |
| Крючково-2 | Каркасный Дуплекс | 5 212 000 | 132 | 2,95 | 35/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 231 224 | 108,6 | 2,51 | 233а/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 232 264 | 108,6 | 2,39 | 233/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 238 128 | 108,6 | 2,76 | 36а/2 |
| Опушкино(продан) | Дуплекс(продан) | 5 239 473 | 108,6 | 3,01 | 215б/1 |
| Опушкино | Твинхаус | 5 246 193 | 108,6 | 2,55 | 14в/2 |
| Опушкино | Твинхаус | 5 246 266 | 108,6 | 2,55 | 19а/1 |
| Крючково-2 | Дуплекс | 5 268 300 | 108 | 3,11 | 35а/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 276 451 | 108,6 | 3,15 | 21б/1 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 278 550 | 108,6 | 8,03 | 37 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 278 550 | 108,6 | 8,03 | 39 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 278 550 | 108,6 | 8,03 | 40 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 278 550 | 108,6 | 8,03 | 38 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 282 402 | 108,6 | 2,78 | 36б/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 302 650 | 108,6 | 2,55 | 232/1 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 321 300 | 108,6 | 8,18 | 45 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 321 300 | 108,6 | 8,18 | 46 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 321 300 | 108,6 | 8 | 48 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 321 300 | 108,6 | 8,18 | 47 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 324 150 | 108,6 | 8,19 | 53 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 324 150 | 108,6 | 8,19 | 51 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 324 150 | 108,6 | 8,19 | 52 |
| Опушкино(продан) | Дуплекс(продан) | 5 328 174 | 108,6 | 3,2 | 21/1 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 332 700 | 108,6 | 8,22 | 54 |
| Опушкино(продан) | Твинхаус(продан) | 5 338 826 | 108,6 | 2,81 | 216б/1 |
| Крючково-2 | Каркасный Дуплекс | 5 344 600 | 132 | 3,17 | 35/1 |
| Опушкино | Твинхаус | 5 345 249 | 108,6 | 2,55 | 19а/2 |
| Крючково-2 | Дуплекс | 5 355 400 | 108,6 | 3 | 48/1 |
| Опушкино | Твинхаус | 5 357 000 | 108,6 | 3,02 | 216а/1 |
| Крючково-2 | Дуплекс | 5 361 000 | 108,6 | 3,66 | 48а/1 |
| Опушкино | Участок без подряда | 5 363 905 | 0 | 9,2 | 53 |
| Крючково-2 | Дуплекс | 5 379 000 | 108,6 | 3,69 | 48/2 |
| Барское | Участок без подряда | 5 390 661 | 0 | 11,67 | 8 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 393 000 | 108 | 3,09 | 215в/1 |
| Опушкино(продан) | Твинхаус(продан) | 5 403 954 | 108,6 | 2,9 | 216/2 |
| Опушкино(продан) | Участок без подряда(продан) | 5 421 495 | 0 | 9 | 58 |
| Опушкино(продан) | Каркасный Дуплекс(продан) | 5 423 961 | 132 | 2,59 | 62г/1 |
| Опушкино(продан) | Каркасный Дуплекс(продан) | 5 436 534 | 132 | 2,62 | 62в/1 |
| Опушкино | Участок без подряда | 5 472 465 | 0 | 11,7 | 56а |
| Крючково-2 | Участок без подряда | 5 489 100 | 0 | 10 | 32 |
| Опушкино | Твинхаус | 5 510 637 | 108,6 | 3,08 | 214а/1 |
| Опушкино | Твинхаус | 5 519 757 | 108,6 | 3,02 | 216в/2 |
| Крючково-2(продан) | Дуплекс(продан) | 5 524 900 | 108,6 | 3,8 | 21а/1 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 525 360 | 108,6 | 11,12 | 58 |
| Опушкино(продан) | Дуплекс(продан) | 5 565 566 | 108,6 | 3,2 | 21б/2 |
| Опушкино | Участок без подряда | 5 568 270 | 0 | 7,9 | 208а |
| Опушкино | Участок без подряда | 5 568 319 | 0 | 7,9 | 208 |
| Опушкино(продан) | Дуплекс(продан) | 5 578 100 | 108,6 | 1,9 | 34а/2 |
| Барское | Участок без подряда | 5 581 155 | 0 | 12,05 | 6 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 595 554 | 108,6 | 3 | 215б/2 |
| Барское | Участок без подряда | 5 598 312 | 0 | 11,69 | 9 |
| Барское | Участок без подряда | 5 598 312 | 0 | 11,69 | 15 |
| Крючково-2 | Дуплекс | 5 604 300 | 108 | 3,67 | 35а/1 |
| Опушкино | Твинхаус | 5 616 009 | 108,6 | 3,44 | 20/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 623 104 | 108,6 | 3,03 | 232а/2 |
| Опушкино(продан) | Дуплекс(продан) | 5 638 584 | 108,6 | 3,63 | 68а/2 |
| Крючково-2(продан) | Каркасный Дуплекс(продан) | 5 657 000 | 132 | 3,69 | 22б/2 |
| Опушкино(продан) | Соло(продан) | 5 667 504 | 132 | 3,74 | 26 |
| Барское | Участок без подряда | 5 724 168 | 0 | 12,26 | 5 |
| Опушкино | Твинхаус | 5 727 095 | 108,6 | 3,22 | 20/1 |
| Крючково-2 | Дуплекс | 5 738 100 | 108,6 | 3,89 | 34а/2 |
| Опушкино | Участок без подряда | 5 758 741 | 0 | 12,3 | 74а |
| Опушкино | Твинхаус | 5 770 220 | 108,6 | 3,31 | 20а/1 |
| Опушкино | Твинхаус | 5 792 970 | 108,6 | 3,26 | 14а/2 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 814 920 | 108,6 | 12,39 | 57 |
| Барское | Участок без подряда | 5 822 892 | 0 | 11,64 | 21 |
| Крючково-2 | Дуплекс | 5 847 600 | 108,6 | 4,5 | 48а/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 857 478 | 108,6 | 3,62 | 21а/1 |
| Опушкино | Твинхаус | 5 860 910 | 108,6 | 3,43 | 14а/1 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 897 000 | 108,6 | 10,2 | 63 |
| Опушкино(продан) | Дуплекс(продан) | 5 975 582 | 108,6 | 4,14 | 60а/1 |
| Крючково-2 | Каркасный Дуплекс | 6 021 984 | 132 | 4,41 | 61в/2 |
| Опушкино | Каркасный Дуплекс | 6 024 469 | 132 | 3,56 | 60б/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 6 028 243 | 108,6 | 3,97 | 54а/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 6 044 587 | 108,6 | 3,76 | 21а/2 |
| Барское | Бельфор | 6 057 950 | 193 | 5,23 | 27 |
| Крючково-2 | Дуплекс | 6 086 200 | 108,6 | 4,86 | 61а/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 6 093 056 | 108,6 | 3,76 | 36/2 |
| Опушкино | Участок без подряда | 6 109 165 | 0 | 8,66 | 209 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 6 159 200 | 108,6 | 11,12 | 60 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 6 159 200 | 108,6 | 11,12 | 61 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 6 159 200 | 108,6 | 11,12 | 62 |
